Master Data Business Partner SAP - Nasabah Online
Organization Structure
Entitas |
Company Code |
OX02 |
|
PT WIJAYA KARYA Tbk. |
A000 |
WIKA JO INFRA 1 |
JAB0 |
WIKA JO INFRA 2 |
JAC0 |
WIKA JO EPCC |
JAD0 |
WIKA JO BOD |
JAE0 |
WIKA JO IOD |
JAF0 |
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. |
B000 |
PT WIJAYA KARYA REALTY Tbk. |
C000 |
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk. |
D001 |
PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI |
E000 |
PT WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI |
F000 |
PT WIJAYA KARYA BITUMEN |
G000 |
PT WIJAYA KARYA ASPAL |
Z000 |
PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG |
H000 |
PT WIKA TIRTA JAYA JATILUHUR |
I000 |
Jenis Perusahaan
TITLE | WIKA | BETON | WR | WG | WRK | WKON | WBIT | WSP | WTJJ | |
CODE | DESCRIPTION | A000 | B000 | C000 | D001 | E000 | F000 | G000 | H000 | I000 |
Z001 | PT | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z002 | CV | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z003 | BUT | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z004 | YAYASAN | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z005 | DINAS | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z006 | BENDAHARA | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z007 | JO/KSO | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z008 | KEMENTERIAN | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z009 | PERORANGAN | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z010 | FOREIGN COMPANY | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z011 | FOREIGN INDIVIDUAL | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z012 | KONSORSIUM | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z013 | KSU | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z014 | ORGANISASI | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z015 | PERUM | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z016 | LTD | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z017 | FIRMA | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z018 | NV | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Z019 | UD | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Tax Identification
CODE | DESCRIPTION |
ID1 | NPWP |
ID3 | KTP |
Business Partner Roles
CODE | DESCRIPTION | MODUL |
FLCU00 | Company Code | Modul FI-SD |
FLCU01 | Sales Area Data | Modul SD |
FLVN00 | Company Code | Modul FI-MM |
FLVN01 | Purchasing | Modul MM |
Witholding Tax
CODE | DESCRIPTION |
J1 | AR - PPh 23 15% (Invoice) |
J2 | AR - PPh 23 30% (Invoice) |
J3 | AR - PPh 23 2% (Invoice) |
J4 | AR - PPh 23 4% (Invoice) |
J5 | AR - PPh 4(2) 1,75% (Payment) |
J6 | AR - PPh 4(2) 4% (Payment) |
J7 | AR - PPh 4(2) 2,65% (Payment) |
J8 | AR - PPh 4(2) 3,5% (Payment) |
J9 | AR - PPh 4(2) 6% (Payment) |
K1 | AR - PPh 24 (Payment) |
L1 | AR - PPh 2,65% (Invoice) |
G1 | PPh Proyek Luar negeri (Invoice) |
H1 | PPh 4 (2) (Payment) |
H2 | Hutang PPh 22 (Payment) |
H3 | Piutang PPh 22 (Payment) |
I1 | PPh 23 (Invoice) |
I2 | PPh 26 (Invoice) |
I3 | PPh 4 (2) (Invoice) |
I4 | PPh 15 (Invoice) |
I9 | PPh 21 (Invoice) - Non Karyawan |
J1 | AR - PPh 23 15% (Invoice) |
J2 | AR - PPh 23 30% (Invoice) |
J3 | AR - PPh 23 2% (Invoice) |
J4 | AR - PPh 23 4% (Invoice) |
J5 | AR - PPh 4(2) 1,75% (Payment) |
J6 | AR - PPh 4(2) 4% (Payment) |
J7 | AR - PPh 4(2) 2,65% (Payment) |
J8 | AR - PPh 4(2) 3,5% (Payment) |
J9 | AR - PPh 4(2) 6% (Payment) |
JA | AR - PPh 4(2) 2,5% (Payment) |
JB | AR - PPh 4(2) 10% (Payment) |
K1 | AR - PPh 24 (Payment) |
K2 | AR - PPh 4(2) Final Dibayar Dimuka |
Reconcilliation Account
CODE | DESCRIPTION |
1104111000 | PIUTANG PENJUALAN - BERELASI |
1104211000 | PIUTANG PENJUALAN - PIHAK KETIGA |
1104411000 | AFILIASI WIKA BETON KE ANAK PERUSAHAAN |
1104421000 | AFILIASI WIKA REALTY KE ANAK PERUSAHAAN |
1104431000 | AFILIASI WIKON KE ANAK PERUSAHAAN |
1104441000 | AFILIASI WIKA GEDUNG KE ANAK PERUSAHAAN |
1104451000 | AFILIASI WRK KE ANAK PERUSAHAAN |
1104471000 | AFILIASI WIKA BITUMEN KE ANAK PERUSAHAAN |
1104481000 | AFILIASI WIKA SERPAN KE ANAK PERUSAHAAN |
1104491000 | AFILIASI WIKA TIRTA JAYA JATILUHUR KE ANAK PERUSAHAAN |
1106111000 | PIUTANG PEGAWAI |
1106121000 | PIUTANG PENJUALAN ASET |
1106131000 | PIUTANG ASURANSI |
1106141000 | PIUTANG DANA TALANGAN |
1106151000 | PIUTANG VENTURA BERSAMA |
1106161000 | PIUTANG RETUR |
1106191000 | PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK BERELASI |
1106193000 | PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA |
Account Group (1)
CODE | DESCRIPTION | KETERANGAN | HUTANG VENDOR | HUTANG SUBKON | HUTANG CUSTOMER |
ZN01 | Pihak Berelasi | BUMN dan turunannya, Kementrian Keuangan | 2103211000 - UTANG KEPADA PEMASOK - PIHAK BERELASI | 2103212000 - UTANG KEPADA SUBKONTRAKTOR - PIHAK BERELASI | 1104111000 - PIUTANG PENJUALAN - PIHAK BERELASI |
ZN02 | Pihak Ketiga | Swasta, BUMD dan Instansi selain ZN01 | 2103111000 - UTANG KEPADA PEMASOK - PIHAK KETIGA | 2103112000 - UTANG KEPADA SUBKONTRAKTOR - PIHAK KETIGA | 1104211000 - PIUTANG PENJUALAN - PIHAK KETIGA |
ZN03 | Internal | Divisi & Entitas Anak. Untuk transaksi internal seperti jasa HC. | 2103211000 -UTANG KEPADA PEMASOK - PIHAK BERELASI | 2103212000 - UTANG KEPADA SUBKONTRAKTOR - PIHAK BERELASI | 1104111000 - PIUTANG PENJUALAN - PIHAK BERELASI |
ZN04 | Kerja sama Operasi (KSO) | Punya NPWP sendiri (Pakai kode profit center, kode depan ganti J, kode belakang ganti 3) | 2103211000 - UTANG KEPADA PEMASOK - PIHAK BERELASI | 2103212000 - UTANG KEPADA SUBKONTRAKTOR - PIHAK BERELASI | 1106151000 - PIUTANG VENTURA BERSAMA |
ZN05 | Joint Ventura / Kerja Sama Usaha (KSU) / JO NON WIKA | Persekot untuk JO | 2103119000-UTANG KEPADA PIHAK KETIGA LAIN-LAIN | ||
ZN06 | Pegawai | NIK (Pegawai) atau 10 Digit terakhir NIK (Non-Pegawai). Untuk persekot |
2113192000 - UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA |
1104211000 - PIUTANG PENJUALAN - PIHAK KETIGA | |
ZV07 | Kas Negara, Leasing | Bea Masuk, Kas Negara, PPN Import,dll | |||
ZV08 | Logistik Kepabeanan | Storage Import, demurage (vendor forwarding) | |||
ZV09 | Perseorangan | Vendor pihak ketiga non korporasi (mandor) | 2103111000-UTANG KEPADA PEMASOK - PIHAK KETIGA | 2103113000 - UTANG KEPADA MANDOR | |
ZN10 | Customer Individu | DPPU jualan ke orang (sewa property) | 1104211000 - PIUTANG PENJUALAN - PIHAK KETIGA | ||
ZV11 | Vendor Fasilitas Bank | Bank | 2103114000 -UTANG KREDIT MITRA - PIHAK KETIGA | ||
ZONE | One time | One time customer, One time Vendor, One Time KSO | 2103111000 - UTANG MATERIAL PIHAK KETIGA | 1104211000 - PIUTANG PENJUALAN - PIHAK KETIGA |
To be Confirmed |
Account Group (2)
CODE | DESCRIPTION | BP GROUPING | CODE | FROM | TO | VENDOR / CUSTOMER |
ZN01 | Pihak Berelasi | ZA | External Number | P0000000000 | P999999999 | V/C |
ZN02 | Pihak Ketiga | ZA | External Number | P0000000000 | P999999999 | V/C |
ZN03 | Internal | ZA | External Number | W000000000 | W99999999 | V/C |
ZN04 | Kerja sama Operasi (KSO) | ZA | External Number | J000000003 | J999999993 | V/C |
ZN05 | Joint Ventura / Kerja Sama Usaha (KSU) / JO NON WIKA | Z9 | Internal Number | 20000000 | 29999999 | V/C |
ZN06 | Pegawai | Z6 | Internal Number | EM10000000 | EM99999999 | V/C |
ZV07 | Kas Negara, Leasing | Z7 | Internal Number | 13000001 | 13999999 | V |
ZV08 | Logistik Kepabeanan | ZA | External Number | P000000000 | P999999999 | V |
ZV09 | Perseorangan | ZA | External Number | P000000000 | P999999999 | V |
ZN10 | Customer Individu | ZB | Internal Number | 15000000 | 15999999 | C |
ZV11 | Vendor Fasilitas Bank | ZC | Internal Number | 160000010 | 16999999 | V |
ZONE | One time | ZA | Internal Number |
ZONETIME01 ONETIME001 ONETIMEKSO |
ZONETIME99 ONETIME999 |
C V |
External Number : Nasabah Online
Internal Number : SAP
To be Confirmed |
Modul SD (Customer)
Customer Group
CODE | DESCRIPTION |
03 | Pemerintah |
04 | BUMN |
05 | BUMD/Swasta |
06 | Asing |
07 | Internal |
08 | Joint Operation |
09 | Perorangan |
Assignment Group
CODE | DESCRIPTION |
Z1 | Pihak Berelasi |
Z2 | Pihak Ketiga |
Z3 | Internal/Anak Usaha |
Z4 | KSO |
Partner Function
CODE | DESCRIPTION |
AG | Sold-to-Party |
RE | Bill-to-Party |
RG | Payer |
WE | Ship-to-Party |
Industry Sector
CODE | DESCRIPTION | CODE | DESCRIPTION |
Z01 | Telekomunikasi : Infrastruktur Telekomunikasi | Z25 | Otomotif |
Z02 | Farmasi | Z26 | Properti Residensial: Apartemen |
Z03 | Jalan Tol | Z27 | Properti Residensial: Perumahan |
Z04 | Makanan & Minuman | Z28 | Perdagangan Retail Telekomunikasi (Pulsa) |
Z05 | Telekomunikasi: Jasa Telekomunikasi | Z29 | Furniture |
Z06 | Jasa Kesehatan | Z30 | Angkutan Darat |
Z07 | CPO | Z31 | Industri Elektronik & Peralatan Listrik |
Z08 | Angkutan Laut: Kontainer | Z32 | Batu Bara |
Z09 | Angkutan Laut: Penyebrangan | Z33 | Hulu Gas |
Z10 | Angkutan Laut: Tanker | Z34 | Hulu Minyak |
Z11 | Gula | Z35 | Alat Berat |
Z12 | Pertambangan Nikel | Z36 | Perikanan |
Z13 | Industri Nikel | Z37 | Karet. |
Z14 | Ketenagalistrikan | Z38 | Semen (Industri dan Perdagangan). |
Z15 | Pakan Ternak | Z39 | Angkutan Udara. |
Z16 | Perdagangan Besar (Consumer Goods) | Z40 | Properti: Pusat Perbelanjaan. |
Z17 | Perdagangan Ritel (Consumer Goods) | Z41 | Perhotelan Bintang 4 & 5. |
Z18 | Perkebunan Lainnya (Kopi, Kakao, dan Kelapa) | Z42 | Perhotelan Bintang 1, 2 & 3. |
Z19 | Petrokimia Hulu | Z43 | Perdagangan Besar Telekomunikasi (Pulsa). |
Z20 | Pulp & Paper | Z44 | Angkutan Laut: Tug & Barge. |
Z21 | Pupuk | Z45 | Angkutan Laut: Penunjang Offshore. |
Z22 | Rokok | Z46 | Baja |
Z23 | Konstruksi Infrastruktur | Z47 | Plastik. |
Z24 | Multifinance | Z48 | Tekstil & Produk Tekstil. |
Z49 | Properti: Perkantoran. |
Modul MM (Supplier)
Terms of Payment
CODE | DESCRIPTION |
ZC00 | Payable immediately Due Net |
ZC01 | within 14 days Due net |
ZC01 | within 30 days Due net |
ZC03 | within 45 days Due net |
ZC04 | within 60 days Due net |
ZC05 | within 90 days Due net |
ZC06 | within 120 days Due net |
ZC07 | within 180 days Due net |
Tax
CODE | DESCRIPTION |
0 | Tax Exempt |
1 | Non WAPU Pihak 3 |
2 | Non WAPU Berelasi |
3 | WAPU Pemerintah |
4 | WAPU BUMN/PIHAK LAIN |
5 | Ditanggung Pemerintah |
6 | Dibebaskan |
7 | Luar Negeri |
Jenis Rekening
CODE | DESCRIPTION |
1 | Personal |
2 | Company |
3 | Government |
Virtual Account
CODE | DESCRIPTION |
VA | Virtual Account |
NV | Non Virtual Account |
Currency
CURRENCY | LONG TEXT | SHORT TEXT | CURRENCY | LONG TEXT | SHORT TEXT |
AED | United Arab Emirates Dirham | Dirham | CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
AFN | Afghani | Afghani | CDF | Congolese Franc | test data |
ALL | Albanian Lek | Lek | CFP | French Franc (Pacific Islands) | Fr. Franc (Pac) |
AMD | Armenian Dram | Dram | CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
ANG | West Indian Guilder | W.Ind.Guilder | CLP | Chilean Peso | Peso |
AOA | Angolanische Kwanza | Kwansa | CNY | Chinese Renminbi | Renminbi |
ARS | Argentine Peso | Arg. Peso | COP | Colombian Peso | Peso |
AUD | Australian Dollar | Austr. Dollar | CRC | Costa Rica Colon | Cost.Rica Colon |
AWG | Aruban Florin | Aruban Florin | CUC | Peso Convertible | Peso Convertib. |
AZN | Azerbaijani Manat | Manat | CUP | Cuban Peso | Cuban Peso |
BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Convert. Mark | CVE | Cape Verde Escudo | Escudo |
BBD | Barbados Dollar | Dollar | CZK | Czech Krona | Krona |
BDT | Bangladesh Taka | Taka | DEM3 | (Internal) German Mark (3 dec.places) | (Int.) DEM 3 DP |
BGN | Bulgarian Lev | Lev | DJF | Djibouti Franc | Djibouti Franc |
BHD | Bahraini Dinar | Dinar | DKK | Danish Krone | Danish Krone |
BIF | Burundi Franc | Burundi Franc | DOP | Dominican Peso | Dominican Peso |
BMD | Bermudan Dollar | Bermudan Dollar | DZD | Algerian Dinar | Dinar |
BND | Brunei Dollar | Dollar | EGP | Egyptian Pound | Pound |
BOB | Boliviano | Boliviano | ERN | Eritrean Nafka | Nakfa |
BRL | Brazilian Real | Real | ETB | Ethiopian Birr | Birr |
BSD | Bahaman Dollar | Dollar | EUR | European Euro | Euro |
BTN | Bhutan Ngultrum | Ngultrum | FJD | Fiji Dollar | Dollar |
BWP | Botswana Pula | Pula | FKP | Falkland Pound | Falkland Pound |
BYN | Belarusian Ruble (New) | Bela. Ruble N. | GBP | British Pound | Pound sterling |
BYR | Belarusian Ruble | Ruble | GEL | Georgian Lari | Lari |
BZD | Belize Dollar | Dollar | GHS | Ghanian Cedi |
Cedi |
GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar Pound | KYD | Cayman Dollar | Cayman Dollar |
GMD | Gambian Dalasi | Dalasi | KZT | Kazakstanian Tenge | Tenge |
GNF | Guinean Franc | Franc | LAK | Laotian Kip | Kip |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Quetzal | LBP | Lebanese Pound | Lebanese Pound |
GYD | Guyana Dollar | Guyana Dollar | LKR | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka Rupee |
HKD | Hong Kong Dollar | H.K.Dollar | LRD | Liberian Dollar | Liberian Dollar |
HNL | Honduran Lempira | Lempira | LSL | Lesotho Loti | Loti |
HRK | Croatian Kuna | Kuna | LTL | Lithuanian Lita | Lita |
HTG | Haitian Gourde | Gourde | LVL | Latvian Lat | Lat |
HUF | Hungarian Forint | Forint | LYD | Libyan Dinar | Libyan Dinar |
IDR | Indonesian Rupiah | Rupiah | MAD | Moroccan Dirham | Dirham |
ILS | Israeli Scheckel | Scheckel | MDL | Moldavian Leu | Leu |
INR | Indian Rupee | Rupee | MGA | Madagascan Ariary | Madagasc.Ariary |
IQD | Iraqui Dinar | Dinar | MKD | Macedonian Denar | Maced. Denar |
IRR | Iranian Rial | Rial | MMK | Myanmar Kyat | Kyat |
ISK | Iceland Krona | Krona | MNT | Mongolian Tugrik | Tugrik |
JMD | Jamaican Dollar | Jamaican Dollar | MOP | Macao Pataca | Pataca |
JOD | Jordanian Dinar | Jordanian Dinar | MRO | Mauritanian Ouguiya | Ouguiya |
JPY | Japanese Yen | Yen | MUR | Mauritian Rupee | Rupee |
KES | Kenyan Shilling | Shilling | MVR | Maldive Rufiyaa | Rufiyaa |
KGS | Kyrgyzstan Som | Som | MWK | Malawi Kwacha | Malawi Kwacha |
KHR | Cambodian Riel | Riel | MXN | Mexican Pesos | Peso |
KMF | Comoros Franc | Comoros Franc | MYR | Malaysian Ringgit | Ringgit |
KPW | North Korean Won | N. Korean Won | MZN | Mozambique Metical | Metical |
KRW | South Korean Won | S.Korean Won | NAD | Namibian Dollar | Namibian Dollar |
KWD | Kuwaiti Dinar | Dinar | NGN | Nigerian Naira | Naira |
NIO | Nicaraguan Cordoba Oro | Cordoba Oro | SLL | Sierra Leone Leone | Leone |
NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone | SOS | Somalian Shilling | Shilling |
NPR | Nepalese Rupee | Rupee | SRD | Surinam Dollar | Surinam Doillar |
NZD | New Zealand Dollars | N.Zeal.Dollars | SSP | South Sudanese Pound | Pound |
NZD5 | New Zealand Dollars | N.Zeal.Dollars | STD | Sao Tome / Principe Dobra | Dobra |
OMR | Omani Rial | Omani Rial | SVC | El Salvador Colon | Colon |
PAB | Panamanian Balboa | Balboa | SYP | Syrian Pound | Syrian Pound |
PEN | Peruvian New Sol | New Sol | SZL | Swaziland Lilangeni | Lilangeni |
PGK | Papua New Guinea Kina | Kina | THB | Thailand Baht | Baht |
PHP | Philippine Peso | Peso | TJS | Tajikistani Somoni | Somoni |
PKR | Pakistani Rupee | Rupee | TMT | Turkmenistani Manat | Manat |
PLN | Polish Zloty (new) | Zloty | TND | Tunisian Dinar | Dinar |
PYG | Paraguayan Guarani | Guarani | TOP | Tongan Pa'anga | Pa'anga |
QAR | Qatar Rial | Rial | TPE | Timor Escudo --> USD | Timor Escudo |
RMB | Chinese Yuan Renminbi | Yuan Renminbi | TRY | Turkish Lira | Lira |
RON | Romanian Leu | Leu | TTD | Trinidad and Tobago Dollar | T.+ T. Dollar |
RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar | TWD | New Taiwan Dollar | Dollar |
RUB | Russian Ruble | Ruble | TZS | Tanzanian Shilling | Shilling |
RWF | Rwandan Franc | Franc | UAH | Ukraine Hryvnia | Hryvnia |
SAR | Saudi Riyal | Rial | UGX | Ugandan Shilling | Shilling |
SBD | Solomon Islands Dollar | Sol.Isl.Dollar | USD | United States Dollar | US Dollar |
SCR | Seychelles Rupee | Rupee | UYU | Uruguayan Peso | Peso |
SDG | Sudanese Pound | Pound | UZS | Uzbekistan Som | Total |
SEK | Swedish Krona | Swedish Krona | VEF | Venezuelan Bolivar | Bolivar |
SGD | Singapore Dollar | Sing.Dollar | VND | Vietnamese Dong | Dong |
SHP | St.Helena Pound | St.Helena Pound | VUV | Vanuatu Vatu | Vatu |
WST | Samoan Tala | Tala | |||
XAF | Gabon CFA Franc BEAC | CFA Franc BEAC | |||
XCD | East Carribean Dollar | Dollar | |||
XEU | European Currency Unit (E.C.U.) | E.C.U. | |||
XOF | Benin CFA Franc BCEAO | CFA Franc BCEAO | |||
XPF | CFP Franc | Franc | |||
YER | Yemeni Ryal | Yemeni Ryal | |||
ZAR | South African Rand | Rand | |||
ZMW | Zambian Kwacha (New) | Kwacha | |||
ZWL | Zimbabwean Dollar (New) | Zimbabwe Dollar |
Kota
ID | KODE | KOTA | ID | KODE | KOTA |
1 | 0100 | BANDUNG | 291 | 5106 | KAB. HULU SUNGAI UTARA |
2 | 0102 | KAB.BEKASI | 292 | 5107 | KAB. BARITO KUALA |
3 | 0103 | KAB.PURWAKARTA | 293 | 5108 | KAB. KOTA BARU |
4 | 0106 | KAB.KARAWANG | 294 | 5109 | KAB. TABALONG |
5 | 0108 | KAB.BOGOR | 295 | 5110 | KAB. TANAH BUMBU |
6 | 0109 | KAB.SUKABUMI | 296 | 5111 | KAB. BALANGAN |
7 | 0110 | KAB.CIANJUR | 297 | 5191 | KOTA BANJARMASIN |
8 | 0111 | KAB.BANDUNG | 298 | 5192 | KOTA BANJARBARU |
9 | 0112 | KAB.BANDUNG BARAT | 299 | 5300 | KOTA PONTIANAK |
10 | 0113 | KAB.TASIKMALAYA | 300 | 5301 | KAB. PONTIANAK |
11 | 0114 | KAB.GARUT | 301 | 5302 | KAB. SAMBAS |
12 | 0115 | KAB.CIAMIS | 302 | 5303 | KAB. KETAPANG |
13 | 0116 | KAB.CIREBON | 303 | 5304 | KAB. SANGGAU |
14 | 0117 | KAB.KUNINGAN | 304 | 5305 | KAB. SINTANG |
15 | 0118 | KAB.INDRAMAYU | 305 | 5306 | KAB. KAPUAS HULU |
16 | 0119 | KAB.MAJALENGKA | 306 | 5307 | KAB. BENGKAYANG |
17 | 0121 | KAB.SUBANG | 307 | 5308 | KAB. LANDAK |
18 | 0122 | KAB.SUMEDANG | 308 | 5309 | KAB. SEKADAU |
19 | 0180 | KAB.BANJAR | 309 | 5312 | KAB. KUBU RAYA |
20 | 0191 | KOTA BANDUNG | 310 | 5391 | KOTA PONTIANAK |
21 | 0192 | KOTA BOGOR | 311 | 5392 | KOTA SINGKAWANG |
22 | 0193 | KOTA SUKABUMI | 312 | 5400 | KOTA SAMARINDA |
23 | 0194 | KOTA CIREBON | 313 | 5401 | KAB. KUTAI KARTANEGARA |
24 | 0195 | KOTA TASIKMALAYA | 314 | 5402 | KAB. BERAU |
25 | 0196 | KOTA CIMAHI | 315 | 5403 | KAB. PASIR |
26 | 0197 | KOTA DEPOK | 316 | 5404 | KAB. BULUNGAN |
27 | 0198 | KOTA BEKASI | 317 | 5405 | KAB. KUTAI BARAT |
28 | 0306 | KOTA KARAWANG | 318 | 5406 | KAB. KUTAI TIMUR |
29 | 0308 | KOTA BOGOR | 319 | 5409 | KAB. NUNUKAN |
30 | 1400 | KOTA CIREBON | 320 | 5410 | KAB. MALINAU |
31 | 1900 | KOTA TASIKMALAYA | 321 | 5411 | KAB. PENAJAM PASER UTARA |
32 | 0201 | KAB.LEBAK | 322 | 5491 | KOTA SAMARINDA |
33 | 0202 | KAB.PANDEGLANG | 323 | 5492 | KOTA BALIKPAPAN |
34 | 0203 | KAB.SERANG | 324 | 5493 | KOTA TARAKAN |
35 | 0204 | KAB.TANGERANG | 325 | 5494 | KOTA BONTANG |
36 | 0291 | KOTA CILEGON | 326 | 5700 | KOTA BALIKPAPAN |
37 | 0292 | TANGERANG | 327 | 5800 | KOTA PALANGKARAYA |
38 | 0303 | KOTA SERANG | 328 | 5801 | KAB. KAPUAS |
39 | 0204 | TANGERANG | 329 | 5802 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT |
40 | 0292 | KOTA TANGERANG | 330 | 5803 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR |
41 | 0294 | KOTA TANGERANG SELATAN | 331 | 5804 | KAB. MURUNG RAYA |
42 | 0300 | DKI JAKARTA | 332 | 5805 | KAB. BARITO TIMUR |
43 | 0391 | WIL. KOTA JAKARTA PUSAT | 333 | 5806 | KAB. BARITO SELATAN |
44 | 0392 | WIL. KOTA JAKARTA UTARA . | 334 | 5807 | KAB. GUNUNG MAS |
45 | 0393 | WIL. KOTA JAKARTA BARAT | 335 | 5808 | KAB. BARITO UTARA |
46 | 0394 | WIL. KOTA JAKARTA SELATAN | 336 | 5809 | KAB. PULANG PISAU |
47 | 0395 | WIL. KOTA JAKARTA TIMUR | 337 | 5810 | KAB. SERUYAN |
48 | 0396 | WIL. KEPULAUAN SERIBU | 338 | 5811 | KAB. KATINGAN |
49 | 0500 | KOTA YOGYAKARTA | 339 | 5812 | KAB. SUKAMARA |
50 | 0501 | KAB. BANTUL | 340 | 5813 | KAB. LAMANDAU |
51 | 0502 | KAB. SLEMAN | 341 | 5892 | KOTA PALANGKARAYA |
52 | 0503 | KAB. GUNUNG KIDUL | 342 | 6000 | KOTA PALU |
53 | 0504 | KAB. KULON PROGO | 343 | 6001 | KAB. DONGGALA |
54 | 0591 | KOTA YOGYAKARTA | 344 | 6002 | KAB. POSO |
55 | 0923 | KAB. KLATEN | 345 | 6003 | KAB. PARIMO/BANGGAI |
56 | 0900 | KOTA SEMARANG | 346 | 6004 | KAB. TOLI-TOLI |
57 | 0901 | KAB. SEMARANG | 347 | 6005 | KAB. BANGGAI KEPULAUAN |
58 | 0902 | KAB. KENDAL | 348 | 6006 | KAB. MOROWALI |
59 | 0903 | KAB. DEMAK | 349 | 6007 | KAB. BUOL |
60 | 0904 | KAB. GROBOGAN | 350 | 6009 | KAB. PARIGI MOUTONG |
61 | 0905 | KAB. PEKALONGAN | 351 | 6010 | KAB. SIGI |
62 | 0906 | KAB. TEGAL | 352 | 6091 | KOTA PALU |
63 | 0907 | KAB. BREBES | 353 | 6100 | KOTA MAKASSAR |
64 | 0908 | KAB. PATI | 354 | 6101 | KAB. PINRANG |
65 | 0909 | KAB. KUDUS | 355 | 6102 | KAB. GOWA |
66 | 0910 | KAB. PEMALANG | 356 | 6103 | KAB. WAJO |
67 | 0911 | KAB. JEPARA | 357 | 6105 | KAB. BONE |
68 | 0912 | KAB. REMBANG | 358 | 6106 | KAB. TANA TORAJA |
69 | 0913 | KAB. BLORA | 359 | 6107 | KAB. MAROS |
70 | 0915 | KAB. CILACAP | 360 | 6109 | KAB. LUWU |
71 | 0916 | KAB. PURBALINGGA | 361 | 6110 | KAB. SINJAI |
72 | 0917 | KAB. BANJARNEGARA | 362 | 6111 | KAB. BULUKUMBA |
73 | 0918 | KAB. MAGELANG | 363 | 6112 | KAB. BANTAENG |
74 | 0919 | KAB. TEMANGGUNG | 364 | 6113 | KAB. JENEPONTO |
75 | 0920 | KAB. WONOSOBO | 365 | 6114 | KAB. SELAYAR |
76 | 0921 | KAB. PURWOREJO | 366 | 6115 | KAB. TAKALAR |
77 | 0922 | KAB. KEBUMEN | 367 | 6116 | KAB. BARRU |
78 | 0923 | KAB.KLATEN | 368 | 6117 | KAB. SIDENRENG RAPPANG |
79 | 0924 | KAB. BOYOLALI | 369 | 6118 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN |
80 | 0925 | KAB. SRAGEN | 370 | 6119 | KAB. SOPPENG (D/H WATANSOPPENG) |
81 | 0926 | KAB. SUKOHARJO | 371 | 6121 | KAB. ENREKANG |
82 | 0927 | KAB. KARANGANYAR | 372 | 6122 | KAB. LUWU TIMUR (D/H LUWU SELATAN) |
83 | 0928 | KAB. WONOGIRI | 373 | 6124 | KAB. LUWU UTARA |
84 | 0929 | KAB. BATANG | 374 | 6191 | KOTA MAKASSAR |
85 | 0991 | KOTA SEMARANG | 375 | 6192 | KOTA PARE-PARE |
86 | 0992 | KOTA SALATIGA | 376 | 6193 | KOTA PALOPO |
87 | 0993 | KOTA PEKALONGAN | 377 | 6194 | KOTA WATAMPONE |
88 | 0994 | KOTA TEGAL | 378 | 6491 | MAMUJU |
