Master Data Business Partner SAP - Nasabah Online
Organization Structure
Entitas |
Company Code |
OX02 |
|
PT WIJAYA KARYA Tbk. |
A000 |
WIKA JO INFRA 1 |
JAB0 |
WIKA JO INFRA 2 |
JAC0 |
WIKA JO EPCC |
JAD0 |
WIKA JO BOD |
JAE0 |
WIKA JO IOD |
JAF0 |
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. |
B000 |
PT WIJAYA KARYA REALTY Tbk. |
C000 |
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk. |
D001 |
PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI |
E000 |
PT WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI |
F000 |
PT WIJAYA KARYA BITUMEN |
G000 |
PT WIJAYA KARYA ASPAL |
Z000 |
PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG |
H000 |
PT WIKA TIRTA JAYA JATILUHUR |
I000 |
Jenis Perusahaan
TITLE | WIKA | BETON | WR | WG | WRK | WKON | WBIT | WSP | WTJJ | |
CODE | DESCRIPTION | A000 | B000 | C000 | D001 | E000 | F000 | G000 | H000 | I000 |
Z001 | PT | V | ||||||||
Z002 | CV | V | ||||||||
Z003 | BUT | V | ||||||||
Z004 | YAYASAN | V | ||||||||
Z005 | DINAS | V | ||||||||
Z006 | BENDAHARA | V | ||||||||
Z007 | JO/KSO | V | ||||||||
Z008 | KEMENTERIAN | V | ||||||||
Z009 | PERORANGAN | V | ||||||||
Z010 | FOREIGN COMPANY | V | ||||||||
Z011 | FOREIGN INDIVIDUAL | V | ||||||||
Z012 | KONSORSIUM | V | ||||||||
Z013 | KSU | V | ||||||||
Z014 | ORGANISASI | V | ||||||||
Z015 | PERUM | V | ||||||||
Z016 | LTD | V | ||||||||
Z017 | FIRMA | V | ||||||||
Z018 | NV | V | ||||||||
Z019 | UD | V | V |
Tax Identification
CODE | DESCRIPTION |
ID1 | NPWP |
ID3 | KTP |
Business Partner Roles
CODE | DESCRIPTION | MODUL |
FLCU00 | Company Code | Modul FI-SD |
FLCU01 | Sales Area Data | Modul SD |
FLVN00 | Company Code | Modul FI-MM |
FLVN01 | Purchasing | Modul MM |
Witholding Tax
CODE | DESCRIPTION |
J1 | AR - PPh 23 15% (Invoice) |
J2 | AR - PPh 23 30% (Invoice) |
E | z0 |
J4 | AR - PPh 23 4% (Invoice) |
J5 | AR - PPh 4(2) 1,75% (Payment) |
J6 | AR - PPh 4(2) 4% (Payment) |
J7 | AR - PPh 4(2) 2,65% (Payment) |
J8 | AR - PPh 4(2) 3,5% (Payment) |
J9 | AR - PPh 4(2) 6% (Payment) |
K1 | AR - PPh 24 (Payment) |
L1 | AR - PPh 2,65% (Invoice) |
G1 | PPh Proyek Luar negeri (Invoice) |
H1 | PPh 4 (2) (Payment) |
H2 | Hutang PPh 22 (Payment) |
H3 | Piutang PPh 22 (Payment) |
I1 | PPh 23 (Invoice) |
I2 | PPh 26 (Invoice) |
I3 | PPh 4 (2) (Invoice) |
I4 | PPh 15 (Invoice) |
I9 | PPh 21 (Invoice) - Non Karyawan |
J1 | AR - PPh 23 15% (Invoice) |
J2 | AR - PPh 23 30% (Invoice) |
J3 | AR - PPh 23 2% (Invoice) |
J4 | AR - PPh 23 4% (Invoice) |
J5 | AR - PPh 4(2) 1,75% (Payment) |
J6 | AR - PPh 4(2) 4% (Payment) |
J7 | AR - PPh 4(2) 2,65% (Payment) |
J8 | AR - PPh 4(2) 3,5% (Payment) |
J9 | AR - PPh 4(2) 6% (Payment) |
JA | AR - PPh 4(2) 2,5% (Payment) |
JB | AR - PPh 4(2) 10% (Payment) |
K1 | AR - PPh 24 (Payment) |
K2 | AR - PPh 4(2) Final Dibayar Dimuka |
Reconcilliation Account
CODE | DESCRIPTION |
1104111000 | PIUTANG PENJUALAN - BERELASI |
1104211000 | PIUTANG PENJUALAN - PIHAK KETIGA |
1104411000 | AFILIASI WIKA BETON KE ANAK PERUSAHAAN |
1104421000 | AFILIASI WIKA REALTY KE ANAK PERUSAHAAN |
1104431000 | AFILIASI WIKON KE ANAK PERUSAHAAN |
1104441000 | AFILIASI WIKA GEDUNG KE ANAK PERUSAHAAN |
1104451000 | AFILIASI WRK KE ANAK PERUSAHAAN |
1104471000 | AFILIASI WIKA BITUMEN KE ANAK PERUSAHAAN |
1104481000 | AFILIASI WIKA SERPAN KE ANAK PERUSAHAAN |
1104491000 | AFILIASI WIKA TIRTA JAYA JATILUHUR KE ANAK PERUSAHAAN |
1106111000 | PIUTANG PEGAWAI |
1106121000 | PIUTANG PENJUALAN ASET |
1106131000 | PIUTANG ASURANSI |
1106141000 | PIUTANG DANA TALANGAN |
1106151000 | PIUTANG VENTURA BERSAMA |
1106161000 | PIUTANG RETUR |
1106191000 | PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK BERELASI |
1106193000 | PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA |
Account Group (1)
CODE | DESCRIPTION | KETERANGAN | HUTANG VENDOR | HUTANG SUBKON | HUTANG CUSTOMER |
ZN01 | Pihak Berelasi | BUMN dan turunannya, Kementrian Keuangan | 2103211000 - UTANG KEPADA PEMASOK - PIHAK BERELASI | 2103212000 - UTANG KEPADA SUBKONTRAKTOR - PIHAK BERELASI | 1104111000 - PIUTANG PENJUALAN - PIHAK BERELASI |
ZN02 | Pihak Ketiga | Swasta, BUMD dan Instansi selain ZN01 | 2103111000 - UTANG KEPADA PEMASOK - PIHAK KETIGA | 2103112000 - UTANG KEPADA SUBKONTRAKTOR - PIHAK KETIGA | 1104211000 - PIUTANG PENJUALAN - PIHAK KETIGA |
ZN03 | Internal | Divisi & Entitas Anak. Untuk transaksi internal seperti jasa HC. | 2103211000 -UTANG KEPADA PEMASOK - PIHAK BERELASI | 2103212000 - UTANG KEPADA SUBKONTRAKTOR - PIHAK BERELASI | 1104111000 - PIUTANG PENJUALAN - PIHAK BERELASI |
ZN04 | Kerja sama Operasi (KSO) | Punya NPWP sendiri (Pakai kode profit center, kode depan ganti J, kode belakang ganti 3) | 2103211000 - UTANG KEPADA PEMASOK - PIHAK BERELASI | 2103212000 - UTANG KEPADA SUBKONTRAKTOR - PIHAK BERELASI | 1106151000 - PIUTANG VENTURA BERSAMA |
ZN05 | Joint Ventura / Kerja Sama Usaha (KSU) / JO NON WIKA | Persekot untuk JO | 2103119000-UTANG KEPADA PIHAK KETIGA LAIN-LAIN | ||
ZN06 | Pegawai | NIK (Pegawai) atau 10 Digit terakhir NIK (Non-Pegawai). Untuk persekot |
2113192000 - UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA |
1104211000 - PIUTANG PENJUALAN - PIHAK KETIGA | |
ZV07 | Kas Negara, Leasing | Bea Masuk, Kas Negara, PPN Import,dll | |||
ZV08 | Logistik Kepabeanan | Storage Import, demurage (vendor forwarding) | |||
ZV09 | Perseorangan | Vendor pihak ketiga non korporasi (mandor) | 2103111000-UTANG KEPADA PEMASOK - PIHAK KETIGA | 2103113000 - UTANG KEPADA MANDOR | |
ZN10 | Customer Individu | DPPU jualan ke orang (sewa property) | 1104211000 - PIUTANG PENJUALAN - PIHAK KETIGA | ||
ZV11 | Vendor Fasilitas Bank | Bank | 2103114000 -UTANG KREDIT MITRA - PIHAK KETIGA | ||
ZONE | One time | One time |
2103111000 - UTANG MATERIAL PIHAK KETIGA |
1104211000 - PIUTANG PENJUALAN - PIHAK KETIGA |
To be Confirmed |
Account Group (2)
CODE | DESCRIPTION | BP GROUPING | CODE | FROM | TO | VENDOR / CUSTOMER |
ZN01 | Pihak Berelasi | ZA | External Number | P0000000000 | P999999999 | V/C |
ZN02 | Pihak Ketiga | ZA | External Number | P0000000000 | P999999999 | V/C |
ZN03 | Internal | ZA | External Number | W000000000 | W99999999 | V/C |
ZN04 | Kerja sama Operasi (KSO) | ZA | External Number | J000000003 | J999999993 | V/C |
ZN05 | Joint Ventura / Kerja Sama Usaha (KSU) / JO NON WIKA | Z9 | Internal Number | 20000000 | 29999999 | V/C |
ZN06 | Pegawai | Z6 | Internal Number | EM10000000 | EM99999999 | V/C |
ZV07 | Kas Negara, Leasing | Z7 | Internal Number | 13000001 | 13999999 | V |
ZV08 | Logistik Kepabeanan | ZA | External Number | OA00000000 | ZZ99999999 | V |
ZV09 | Perseorangan | ZA | External Number | A000000000 | Z999999999 | V |
ZN10 | Customer Individu | ZB | Internal Number | 15999999 | C | |
ZV11 | Vendor Fasilitas Bank | ZC | Internal Number | 16999999 | V | |
ZONE | One time | ZA | Internal Number |
ZONETIME01 ONETIME001 ONETIMEKSO |
ZONETIME99 ONETIME999 |
C V |
To be Confirmed |
Modul SD (Customer)
Customer Group
CODE | DESCRIPTION |
03 | Pemerintah |
04 | BUMN |
05 | BUMD/Swasta |
06 | Asing |
07 | Internal |
08 | Joint Operation |
09 | Perorangan |
Assignment Group
CODE | DESCRIPTION |
Z1 | Pihak Berelasi |
Z2 | Pihak Ketiga |
Z3 | Internal/Anak Usaha |
Z4 | KSO |
Partner Function
CODE | DESCRIPTION |
AG | Sold-to-Party |
RE | Bill-to-Party |
RG | Payer |
WE | Ship-to-Party |
Industry Sector
CODE | DESCRIPTION | CODE | DESCRIPTION |
Z01 | Telekomunikasi : Infrastruktur Telekomunikasi | Z25 | Otomotif |
Z02 | Farmasi | Z26 | Properti Residensial: Apartemen |
Z03 | Jalan Tol | Z27 | Properti Residensial: Perumahan |
Z04 | Makanan & Minuman | Z28 | Perdagangan Retail Telekomunikasi (Pulsa) |
Z05 | Telekomunikasi: Jasa Telekomunikasi | Z29 | Furniture |
Z06 | Jasa Kesehatan | Z30 | Angkutan Darat |
Z07 | CPO | Z31 | Industri Elektronik & Peralatan Listrik |
Z08 | Angkutan Laut: Kontainer | Z32 | Batu Bara |
Z09 | Angkutan Laut: Penyebrangan | Z33 | Hulu Gas |
Z10 | Angkutan Laut: Tanker | Z34 | Hulu Minyak |
Z11 | Gula | Z35 | Alat Berat |
Z12 | Pertambangan Nikel | Z36 | Perikanan |
Z13 | Industri Nikel | Z37 | Karet. |
Z14 | Ketenagalistrikan | Z38 | Semen (Industri dan Perdagangan). |
Z15 | Pakan Ternak | Z39 | Angkutan Udara. |
Z16 | Perdagangan Besar (Consumer Goods) | Z40 | Properti: Pusat Perbelanjaan. |
Z17 | Perdagangan Ritel (Consumer Goods) | Z41 | Perhotelan Bintang 4 & 5. |
Z18 | Perkebunan Lainnya (Kopi, Kakao, dan Kelapa) | Z42 | Perhotelan Bintang 1, 2 & 3. |
Z19 | Petrokimia Hulu | Z43 | Perdagangan Besar Telekomunikasi (Pulsa). |
Z20 | Pulp & Paper | Z44 | Angkutan Laut: Tug & Barge. |
Z21 | Pupuk | Z45 | Angkutan Laut: Penunjang Offshore. |
Z22 | Rokok | Z46 | Baja |
Z23 | Konstruksi Infrastruktur | Z47 | Plastik. |
Z24 | Multifinance | Z48 | Tekstil & Produk Tekstil. |
Z49 | Properti: Perkantoran. |
Modul MM (Supplier)
Terms of Payment
CODE | DESCRIPTION |
ZC00 | Payable immediately Due Net |
ZC01 | within 14 days Due net |
ZC01 | within 30 days Due net |
ZC03 | within 45 days Due net |
ZC04 | within 60 days Due net |
ZC05 | within 90 days Due net |
ZC06 | within 120 days Due net |
ZC07 | within 180 days Due net |
Tax
CODE | DESCRIPTION |
0 | Tax Exempt |
1 | Non WAPU Pihak 3 |
2 | Non WAPU Berelasi |
3 | WAPU Pemerintah |
4 | WAPU BUMN/PIHAK LAIN |
5 | Ditanggung Pemerintah |
6 | Dibebaskan |
7 | Luar Negeri |
Jenis Rekening
CODE | DESCRIPTION |
1 | Personal |
2 | Company |
3 | Government |
Virtual Account
CODE | DESCRIPTION |
VA | Virtual Account |
NV | Non Virtual Account |
Kota
ID | KODE | KOTA | ID | KODE | KOTA |
1 | 0100 | BANDUNG | 291 | 5106 | KAB. HULU SUNGAI UTARA |
2 | 0102 | KAB.BEKASI | 292 | 5107 | KAB. BARITO KUALA |
3 | 0103 | KAB.PURWAKARTA | 293 | 5108 | KAB. KOTA BARU |
4 | 0106 | KAB.KARAWANG | 294 | 5109 | KAB. TABALONG |
5 | 0108 | KAB.BOGOR | 295 | 5110 | KAB. TANAH BUMBU |
6 | 0109 | KAB.SUKABUMI | 296 | 5111 | KAB. BALANGAN |
7 | 0110 | KAB.CIANJUR | 297 | 5191 | KOTA BANJARMASIN |
8 | 0111 | KAB.BANDUNG | 298 | 5192 | KOTA BANJARBARU |
9 | 0112 | KAB.BANDUNG BARAT | 299 | 5300 | KOTA PONTIANAK |
10 | 0113 | KAB.TASIKMALAYA | 300 | 5301 | KAB. PONTIANAK |
11 | 0114 | KAB.GARUT | 301 | 5302 | KAB. SAMBAS |
12 | 0115 | KAB.CIAMIS | 302 | 5303 | KAB. KETAPANG |
13 | 0116 | KAB.CIREBON | 303 | 5304 | KAB. SANGGAU |
14 | 0117 | KAB.KUNINGAN | 304 | 5305 | KAB. SINTANG |
15 | 0118 | KAB.INDRAMAYU | 305 | 5306 | KAB. KAPUAS HULU |
16 | 0119 | KAB.MAJALENGKA | 306 | 5307 | KAB. BENGKAYANG |
17 | 0121 | KAB.SUBANG | 307 | 5308 | KAB. LANDAK |
18 | 0122 | KAB.SUMEDANG | 308 | 5309 | KAB. SEKADAU |
19 | 0180 | KAB.BANJAR | 309 | 5312 | KAB. KUBU RAYA |
20 | 0191 | KOTA BANDUNG | 310 | 5391 | KOTA PONTIANAK |
21 | 0192 | KOTA BOGOR | 311 | 5392 | KOTA SINGKAWANG |
22 | 0193 | KOTA SUKABUMI | 312 | 5400 | KOTA SAMARINDA |
23 | 0194 | KOTA CIREBON | 313 | 5401 | KAB. KUTAI KARTANEGARA |
24 | 0195 | KOTA TASIKMALAYA | 314 | 5402 | KAB. BERAU |
25 | 0196 | KOTA CIMAHI | 315 | 5403 | KAB. PASIR |
26 | 0197 | KOTA DEPOK | 316 | 5404 | KAB. BULUNGAN |
27 | 0198 | KOTA BEKASI | 317 | 5405 | KAB. KUTAI BARAT |
28 | 0306 | KOTA KARAWANG | 318 | 5406 | KAB. KUTAI TIMUR |
29 | 0308 | KOTA BOGOR | 319 | 5409 | KAB. NUNUKAN |
30 | 1400 | KOTA CIREBON | 320 | 5410 | KAB. MALINAU |
31 | 1900 | KOTA TASIKMALAYA | 321 | 5411 | KAB. PENAJAM PASER UTARA |
32 | 0201 | KAB.LEBAK | 322 | 5491 | KOTA SAMARINDA |
33 | 0202 | KAB.PANDEGLANG | 323 | 5492 | KOTA BALIKPAPAN |
34 | 0203 | KAB.SERANG | 324 | 5493 | KOTA TARAKAN |
35 | 0204 | KAB.TANGERANG | 325 | 5494 | KOTA BONTANG |
36 | 0291 | KOTA CILEGON | 326 | 5700 | KOTA BALIKPAPAN |
37 | 0292 | TANGERANG | 327 | 5800 | KOTA PALANGKARAYA |
38 | 0303 | KOTA SERANG | 328 | 5801 | KAB. KAPUAS |
39 | 0204 | TANGERANG | 329 | 5802 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT |
40 | 0292 | KOTA TANGERANG | 330 | 5803 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR |
41 | 0294 | KOTA TANGERANG SELATAN | 331 | 5804 | KAB. MURUNG RAYA |
42 | 0300 | DKI JAKARTA | 332 | 5805 | KAB. BARITO TIMUR |
43 | 0391 | WIL. KOTA JAKARTA PUSAT | 333 | 5806 | KAB. BARITO SELATAN |
44 | 0392 | WIL. KOTA JAKARTA UTARA . | 334 | 5807 | KAB. GUNUNG MAS |
45 | 0393 | WIL. KOTA JAKARTA BARAT | 335 | 5808 | KAB. BARITO UTARA |
46 | 0394 | WIL. KOTA JAKARTA SELATAN | 336 | 5809 | KAB. PULANG PISAU |
47 | 0395 | WIL. KOTA JAKARTA TIMUR | 337 | 5810 | KAB. SERUYAN |
48 | 0396 | WIL. KEPULAUAN SERIBU | 338 | 5811 | KAB. KATINGAN |
49 | 0500 | KOTA YOGYAKARTA | 339 | 5812 | KAB. SUKAMARA |
50 | 0501 | KAB. BANTUL | 340 | 5813 | KAB. LAMANDAU |
51 | 0502 | KAB. SLEMAN | 341 | 5892 | KOTA PALANGKARAYA |
52 | 0503 | KAB. GUNUNG KIDUL | 342 | 6000 | KOTA PALU |
53 | 0504 | KAB. KULON PROGO | 343 | 6001 | KAB. DONGGALA |
54 | 0591 | KOTA YOGYAKARTA | 344 | 6002 | KAB. POSO |
55 | 0923 | KAB. KLATEN | 345 | 6003 | KAB. PARIMO/BANGGAI |
56 | 0900 | KOTA SEMARANG | 346 | 6004 | KAB. TOLI-TOLI |
57 | 0901 | KAB. SEMARANG | 347 | 6005 | KAB. BANGGAI KEPULAUAN |
58 | 0902 | KAB. KENDAL | 348 | 6006 | KAB. MOROWALI |
59 | 0903 | KAB. DEMAK | 349 | 6007 | KAB. BUOL |
60 | 0904 | KAB. GROBOGAN | 350 | 6009 | KAB. PARIGI MOUTONG |
61 | 0905 | KAB. PEKALONGAN | 351 | 6010 | KAB. SIGI |
62 | 0906 | KAB. TEGAL | 352 | 6091 | KOTA PALU |
63 | 0907 | KAB. BREBES | 353 | 6100 | KOTA MAKASSAR |
64 | 0908 | KAB. PATI | 354 | 6101 | KAB. PINRANG |
65 | 0909 | KAB. KUDUS | 355 | 6102 | KAB. GOWA |
66 | 0910 | KAB. PEMALANG | 356 | 6103 | KAB. WAJO |
67 | 0911 | KAB. JEPARA | 357 | 6105 | KAB. BONE |
68 | 0912 | KAB. REMBANG | 358 | 6106 | KAB. TANA TORAJA |
69 | 0913 | KAB. BLORA | 359 | 6107 | KAB. MAROS |
70 | 0915 | KAB. CILACAP | 360 | 6109 | KAB. LUWU |
71 | 0916 | KAB. PURBALINGGA | 361 | 6110 | KAB. SINJAI |
72 | 0917 | KAB. BANJARNEGARA | 362 | 6111 | KAB. BULUKUMBA |
73 | 0918 | KAB. MAGELANG | 363 | 6112 | KAB. BANTAENG |
74 | 0919 | KAB. TEMANGGUNG | 364 | 6113 | KAB. JENEPONTO |
75 | 0920 | KAB. WONOSOBO | 365 | 6114 | KAB. SELAYAR |
76 | 0921 | KAB. PURWOREJO | 366 | 6115 | KAB. TAKALAR |
77 | 0922 | KAB. KEBUMEN | 367 | 6116 | KAB. BARRU |
78 | 0923 | KAB.KLATEN | 368 | 6117 | KAB. SIDENRENG RAPPANG |
79 | 0924 | KAB. BOYOLALI | 369 | 6118 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN |
80 | 0925 | KAB. SRAGEN | 370 | 6119 | KAB. SOPPENG (D/H WATANSOPPENG) |
81 | 0926 | KAB. SUKOHARJO | 371 | 6121 | KAB. ENREKANG |
82 | 0927 | KAB. KARANGANYAR | 372 | 6122 | KAB. LUWU TIMUR (D/H LUWU SELATAN) |
83 | 0928 | KAB. WONOGIRI | 373 | 6124 | KAB. LUWU UTARA |
84 | 0929 | KAB. BATANG | 374 | 6191 | KOTA MAKASSAR |
85 | 0991 | KOTA SEMARANG | 375 | 6192 | KOTA PARE-PARE |
86 | 0992 | KOTA SALATIGA | 376 | 6193 | KOTA PALOPO |
87 | 0993 | KOTA PEKALONGAN | 377 | 6194 | KOTA WATAMPONE |
88 | 0994 | KOTA TEGAL | 378 | 6491 | MAMUJU |
89 | 0995 | KOTA MAGELANG | 379 | 6200 | MANADO |
90 | 0996 | KOTA SURAKARTA | 380 | 6202 | KAB. MINAHASA |
91 | 1000 | KOTA SOLO | 381 | 6203 | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
92 | 1500 | PURWOKERTO | 382 | 6204 | KAB. SANGIHE |
93 | 1515 | CILACAP | 383 | 6205 | KAB. TAHUNA |
94 | 0400 | JEMBER | 384 | 6206 | KAB. MINAHASA SELATAN |
95 | 0411 | KOTA BANYUWANGI | 385 | 6207 | KAB. MINAHASA UTARA |
96 | 0412 | SITUBONDO | 386 | 6293 | KOTA BITUNG |
97 | 0600 | KOTA KEDIRI | 387 | 6294 | KOTA TOMOHON |
98 | 0619 | TULUNGAGUNG | 388 | 6391 | GORONTALO |
99 | 0621 | BLITAR | 389 | 6291 | GORONTALO |
100 | 0622 | KOTA MADIUN | 390 | 6301 | KAB. GORONTALO |
101 | 0700 | KOTA MALANG | 391 | 6302 | KAB. BUALEMO |
102 | 0715 | PROBOLINGGO | 392 | 6303 | KAB. BONEBOLANGO |
103 | 0716 | LUMAJANG | 393 | 6304 | KAB. POHUWATO |
104 | 1200 | KOTA SURABAYA | 394 | 6391 | GORONTALO |
105 | 1201 | KAB. GRESIK | 395 | 6491 | KOTA MAMAJU |
106 | 1202 | KAB. SIDOARJO | 396 | 6900 | KOTA KENDARI |
107 | 1203 | KAB. MOJOKERTO | 397 | 6901 | KAB. BUTON |
108 | 1204 | KAB. JOMBANG | 398 | 6903 | KAB. MUNA |
109 | 1205 | KAB. SAMPANG | 399 | 6904 | KAB. KOLAKA |
110 | 1206 | KAB. PAMEKASAN | 400 | 6906 | KAB. KONAWE |
111 | 1207 | KAB. SUMENEP | 401 | 6907 | KAB. KONAWE SELATAN |
112 | 1208 | KAB. BANGKALAN | 402 | 6908 | KAB. BOMBANA |
113 | 1209 | KAB. BONDOWOSO | 403 | 6911 | KAB. KONAWE UTARA |
114 | 1211 | KAB. BANYUWANGI | 404 | 6990 | KOTA BAU-BAU |
115 | 1212 | KAB. JEMBER | 405 | 6991 | KOTA KENDARI |
116 | 1213 | KAB. MALANG | 406 | 7100 | KOTA MATARAM |
117 | 1214 | KAB. PASURUAN | 407 | 7101 | KAB. LOMBOK BARAT |
118 | 1215 | KAB. PROBOLINGGO | 408 | 7102 | KAB. LOMBOK TENGAH |
119 | 1216 | KAB. LUMAJANG | 409 | 7103 | KAB. LOMBOK TIMUR |
120 | 1217 | KAB. KEDIRI | 410 | 7104 | KAB. SUMBAWA BESAR |
121 | 1218 | KAB. NGANJUK | 411 | 7105 | RABA BIMA |
122 | 1219 | KAB. TULUNGAGUNG | 412 | 7106 | KAB. DOMPU |
123 | 1220 | KAB. TRENGGALEK | 413 | 7108 | KAB. LOMBOK UTARA |
124 | 1221 | KAB. BLITAR | 414 | 7191 | KOTA MATARAM |
125 | 1222 | KAB. MADIUN | 415 | 7192 | KOTA BIMA |
126 | 1223 | KAB. NGAWI | 416 | 7200 | KOTA DENPASAR |
127 | 1224 | KAB. MAGETAN | 417 | 7201 | KAB. BULELENG |
128 | 1225 | KAB. PONOROGO | 418 | 7202 | KAB. JEMBRANA |
129 | 1226 | KAB. PACITAN | 419 | 7203 | KAB. TABANAN |
130 | 1227 | KAB. BOJONEGORO | 420 | 7204 | KAB. BADUNG |
131 | 1228 | KAB. TUBAN | 421 | 7205 | KAB. GIANYAR |
132 | 1229 | KAB. LAMONGAN | 422 | 7206 | KAB. KLUNGKUNG |
133 | 1230 | KAB. SITUBONDO | 423 | 7207 | KAB. BANGLI |
134 | 1271 | KOTA BATU | 424 | 7208 | KAB. KARANGASEM |
135 | 1291 | KOTA SURABAYA | 425 | 7291 | KOTA DENPASAR |
136 | 1292 | KOTA MOJOKERTO | 426 | 7400 | KOTA KUPANG |
137 | 1293 | KOTA MALANG | 427 | 7401 | KOTA KUPANG |
138 | 1294 | KOTA PASURUAN | 428 | 7402 | KAB. TIMOR-TENGAH SELATAN |
139 | 1295 | KOTA PROBOLINGGO | 429 | 7403 | KAB. TIMOR-TENGAH UTARA |
140 | 1296 | KOTA BLITAR | 430 | 7405 | KAB. ALOR |
141 | 1297 | KOTA KEDIRI | 431 | 7406 | KAB. FLORES TIMUR |
142 | 1298 | KOTA MADIUN | 432 | 7407 | KAB. MAUMERE |
143 | 2300 | KOTA BENGKULU | 433 | 7408 | KAB. ENDE |
144 | 2301 | KAB. BENGKULU SELATAN | 434 | 7409 | KAB. NGADA |
145 | 2302 | KAB. BENGKULU UTARA | 435 | 7410 | KAB. MANGGARAI |
146 | 2303 | KAB. REJANG LEBONG | 436 | 7411 | KAB. SUMBA TIMUR |
147 | 2304 | KAB. LEBONG | 437 | 7412 | KAB. SUMBA BARAT |
148 | 2305 | KAB. KEPAHIANG | 438 | 7413 | KAB. LEMBATA |
149 | 2306 | KAB. MUKOMUKO | 439 | 7414 | KAB. ROTE |
150 | 2307 | KAB. SELUMA | 440 | 7415 | ATAMBUA |
151 | 2308 | KAB. KAUR | 441 | 7416 | KAB. SUMBA TENGAH |
152 | 2309 | KAB. BENGKULU TENGAH | 442 | 7417 | KAB. SUMBAWA BARAT DAYA |
153 | 2391 | KOTA BENGKULU | 443 | 7418 | KAB. MANGGARAI TIMUR |
154 | 3100 | KOTA JAMBI | 444 | 7419 | KAB. NAGEKEO |
155 | 3101 | KAB. BATANGHARI | 445 | 7420 | KAB. SABU RAIJUA |
156 | 3104 | KAB. SAROLANGUN | 446 | 7491 | KOTA KUPANG |
157 | 3105 | KAB. KERINCI | 447 | 8100 | KOTA AMBON |
158 | 3106 | KAB. MUARO JAMBI | 448 | 8101 | KAB. MALUKU TENGAH |
159 | 3107 | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 449 | 8102 | KAB. MALUKU TENGGARA |
160 | 3108 | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 450 | 8103 | KAB. MALUKU TENGGARA BARAT |
161 | 3109 | KAB. TEBO | 451 | 8104 | KAB. BURU |
162 | 3110 | KAB. MUARA BUNGO | 452 | 8105 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT |
163 | 3111 | KAB. MERANGIN | 453 | 8106 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR |
164 | 3191 | KOTA JAMBI | 454 | 8107 | KAB. KEPULAUAN ARU |
165 | 3192 | KOTA SUNGAI PENUH | 455 | 8108 | KAB. MALUKU BARAT DAYA |
166 | 3200 | KOTA BANDA ACEH | 456 | 8109 | KAB. BURU SELATAN |
167 | 3201 | KAB. ACEH BESAR | 457 | 8191 | KOTA AMBON |
168 | 3202 | KAB. PIDIE | 458 | 8192 | KOTA TUAL |
169 | 3203 | KAB. ACEH UTARA | 459 | 8800 | TERNATE |
170 | 3204 | KAB. ACEH TIMUR | 460 | 8200 | KOTA JAYAPURA |
171 | 3205 | KAB. ACEH SELATAN | 461 | 8201 | KAB. JAYAPURA |
172 | 3206 | KAB. MEULABOH | 462 | 8202 | KAB. BIAK NUMFOR |
173 | 3207 | KAB. ACEH TENGAH | 463 | 8204 | KAB. SORONG |
174 | 3208 | KAB. ACEH TENGGARA | 464 | 8210 | KAB. YAPEN-WAROPEN |
175 | 3209 | KAB. ACEH SINGKIL | 465 | 8211 | KAB. MERAUKE |
176 | 3210 | KAB. ACEH JEUMPA/BIREUEN | 466 | 8212 | KAB. PANIAI |
177 | 3211 | KAB. ACEH TAMIANG | 467 | 8213 | KAB. JAYAWIJAYA |
178 | 3212 | KAB. GAYO LUWES | 468 | 8214 | KAB. NABIRE |
179 | 3213 | KAB. ACEH BARAT DAYA | 469 | 8215 | KAB. MIMIKA |
180 | 3214 | KAB. ACEH JAYA | 470 | 8216 | KAB. PUNCAK JAYA |
181 | 3215 | KAB. NAGAN RAYA | 471 | 8217 | KAB. SARMI |
182 | 3216 | KAB. ACEH SIMEULEU | 472 | 8218 | KAB. KEEROM |
183 | 3217 | KAB. BENER MERAH | 473 | 8221 | KAB. PEGUNUNGAN BINTANG |
184 | 3291 | KOTA BANDA ACEH | 474 | 8222 | KAB. YAHUKIMO |
185 | 3292 | KOTA SABANG | 475 | 8223 | KAB. TOLIKARA |
186 | 3293 | KOTA LHOKSEUMAWE | 476 | 8224 | KAB. WAROPEN |
187 | 3294 | KOTA LANGSA | 477 | 8226 | KAB. BOVEN DIGOEL |
188 | 4100 | KAB.LHOKSEUMAWE | 478 | 8227 | KAB. MAPPI |
189 | 4193 | LANGSA | 479 | 8228 | KAB. ASMAT |
190 | 3300 | KOTA MEDAN | 480 | 8231 | KAB. SUPIORI |
191 | 3301 | KAB. DELI SERDANG | 481 | 8232 | KAB. MAMBERAMO RAYA |
